3 nghìn euro bằng bao nhiêu tiền việt

  • Diễn đàn
  • Thị trường chứng khoán
  • Hàng hóa

Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Đồng Việt Nam là Thứ ba, 25 Tháng năm 2021. Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 2 824 430.0000 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Đồng Việt Nam là Thứ năm, 12 Tháng năm 2022. Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 2 397 250.0000 Đồng Việt Nam

Lịch sử Euro / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày EUR /VND kể từ Thứ bảy, 22 Tháng năm 2021.

Tối đa đã đạt được Thứ ba, 25 Tháng năm 2021

1 Euro = 28 244.3000 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên Thứ năm, 12 Tháng năm 2022

1 Euro = 23 972.5000 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / EUR

Date EUR/VND
Thứ hai, 13 Tháng sáu 2022 24 165.1000
Thứ hai, 6 Tháng sáu 2022 24 784.8000
Thứ hai, 30 Tháng năm 2022 24 972.0000
Thứ hai, 23 Tháng năm 2022 24 760.4000
Thứ hai, 16 Tháng năm 2022 24 111.3000
Thứ hai, 9 Tháng năm 2022 24 244.5000
Thứ hai, 2 Tháng năm 2022 24 133.8000
Thứ hai, 25 Tháng tư 2022 24 624.8000
Thứ hai, 21 Tháng ba 2022 25 190.0000
Thứ hai, 14 Tháng ba 2022 25 058.7000
Thứ hai, 7 Tháng ba 2022 24 831.7000
Thứ hai, 28 Tháng hai 2022 25 580.2000
Thứ hai, 21 Tháng hai 2022 25 790.9000
Thứ hai, 14 Tháng hai 2022 25 698.4000
Thứ hai, 7 Tháng hai 2022 25 933.0000
Thứ hai, 31 Tháng một 2022 25 434.6000
Thứ hai, 24 Tháng một 2022 25 688.5000
Thứ hai, 17 Tháng một 2022 25 935.2000
Thứ hai, 10 Tháng một 2022 25 721.5000
Thứ hai, 3 Tháng một 2022 25 830.2000
Thứ hai, 27 Tháng mười hai 2021 25 854.6000
Thứ hai, 20 Tháng mười hai 2021 25 859.2000
Thứ hai, 13 Tháng mười hai 2021 25 931.8000
Thứ hai, 6 Tháng mười hai 2021 25 981.6000
Thứ hai, 29 Tháng mười một 2021 25 631.4000
Thứ hai, 22 Tháng mười một 2021 25 566.8000
Thứ hai, 15 Tháng mười một 2021 25 931.6000
Thứ hai, 8 Tháng mười một 2021 26 220.0000
Thứ hai, 1 Tháng mười một 2021 26 332.8000
Thứ hai, 25 Tháng mười 2021 26 448.4000
Thứ hai, 18 Tháng mười 2021 26 382.6000
Thứ hai, 11 Tháng mười 2021 26 326.5000
Thứ hai, 4 Tháng mười 2021 26 450.8000
Thứ hai, 27 Tháng chín 2021 26 654.5000
Thứ hai, 20 Tháng chín 2021 26 670.1000
Thứ hai, 13 Tháng chín 2021 26 801.6000
Thứ hai, 6 Tháng chín 2021 27 006.2000
Thứ hai, 30 Tháng tám 2021 26 868.2000
Thứ hai, 23 Tháng tám 2021 26 774.1000
Thứ hai, 16 Tháng tám 2021 26 901.3000
Thứ hai, 9 Tháng tám 2021 26 945.4000
Thứ hai, 2 Tháng tám 2021 27 296.5000
Thứ hai, 26 Tháng bảy 2021 27 131.1000
Thứ hai, 19 Tháng bảy 2021 27 110.9000
Thứ hai, 12 Tháng bảy 2021 27 266.1000
Thứ hai, 5 Tháng bảy 2021 27 323.7000
Thứ hai, 28 Tháng sáu 2021 27 488.7000
Thứ hai, 21 Tháng sáu 2021 27 380.2000
Thứ hai, 14 Tháng sáu 2021 27 811.3000
Thứ hai, 7 Tháng sáu 2021 27 966.4000
Thứ hai, 31 Tháng năm 2021 28 094.2000
Thứ hai, 24 Tháng năm 2021 28 162.7000

Tiền Của Liên Minh Châu Âu

  • ISO4217 : EUR
  • Andorra, Áo, Bỉ, Síp, Estonia, Liên Minh Châu Âu, Phần Lan, Pháp, Guiana thuộc Pháp, Lãnh thổ phía Nam Thuộc Pháp, Đức, Hy Lạp, Guadeloupe, Ireland, Ý, Latvia, Luxembourg, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Montenegro, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Réunion, Saint Pierre và Miquelon, San Marino, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thành Vatican, Quần đảo Åland, St. Barthélemy, Ceuta và Melilla, Quần đảo Canary, Litva, St. Martin, Kosovo
  • EUR Tất cả các đồng tiền
  • Tất cả các đồng tiền EUR

bảng chuyển đổi: euro/Đồng Việt Nam

Thứ năm, 16 Tháng sáu 2022

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 EUR VND 24 266.50
2 EUR VND 48 533.00
3 EUR VND 72 799.50
4 EUR VND 97 066.00
5 EUR VND 121 332.50
10 EUR VND 242 665.00
15 EUR VND 363 997.50
20 EUR VND 485 330.00
25 EUR VND 606 662.50
100 EUR VND 2 426 650.00
500 EUR VND 12 133 250.00

bảng chuyển đổi: EUR/VND

Video liên quan

Chủ Đề